MAGIC:The Gathering
概要
オリジナルキャラクターがプリントされているゲームカード(トレーディングカードゲーム)です。海外ブランドの日本語版です。
項目 (共通項)
- 発売元
- タカラトミー
- 注釈: 製造元は Wizards of the Coast です。
- ジャンル
- ノンスポーツ・キャラクター | イラストレーション絵柄
- サイズ
- 長辺88ミリメートル・短辺63ミリメートル | ラウンド
- 備考 1
- このアイテムは固有の記号(エキスパンションマーク)でタイトルを識別できるようになっておりますが、記載できないため省略しています。
- 注釈: 「MAGIC 2015 CORE SET」 以降は略号 (Official Three-Letter Code) がカードにプリントされるようになったので、それを記載しています。
- 備考 2
- 「MAGIC 2015 CORE SET」 以降のカードに記載されている、カードのナンバリングに併記されているレアリティを示すアルファベットは省略して記載しています。
DISSENSION
- 発売日
- 2006年5月5日
- 構成
- [180種類+P]
- ナンバリング
- 1/180~180/180
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ アゾリウス支配デッキ (AZORIUS ASCENDANT)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ シミック生学デッキ (SIMIC MUTOLOGY)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ ラクドス流血デッキ (RAKDOS BLOODSPORT)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
COLDSNAP
- 発売日
- 2006年7月21日
- 構成
- [155種類+P]
- ナンバリング
- 1/155~155/155
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ オーロクス暴走デッキ (AUROCHS STAMPEDE)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ キイェルドー計略デッキ (KJELDORAN CUNNING)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 墓所の彼方デッキ (BEYOND THE GRAVE)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 雪景色デッキ (SNOWSCAPE)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
TIME SPIRAL
- 発売日
- 2006年10月6日
- 構成
- [301種類+ 「タイムシフト」 121種類+P]
- ナンバリング
- 1/301~301/301, 1/121~121/121
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 希望の戦士デッキ (HOPE’S CRUSADERS)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 菌糸大繁殖デッキ (FUN WITH FUNGUS)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 現実の損壊デッキ (REALITY FRACTURE)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ スリヴァー進化デッキ (SLIVER EVOLUTION)」 | 61枚入り)
- BOX(「トーナメントパック」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- タイム・スパイラル -時のらせん-
PLANAR CHAOS
- 発売日
- 2007年2月2日
- 構成
- [165種類+P]
- ナンバリング
- 1/165~165/165
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 終わりなき進軍デッキ (ENDLESS MARCH)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 精神解体デッキ (UNRAVELING MIND)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 再誕の儀式デッキ (RITUALS OF REBIRTH)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ イクシードルの遺産デッキ (IXIDOR’S LEGACY)」 | 61枚入り)
- パック(入り数は未確認です)
- キーワード
- プレナー・カオス -次元の混乱-
FUTURE SIGHT
- 発売日
- 2007年5月4日
- 構成
- [180種類+P]
- ナンバリング
- 1/180~180/180
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 運命の打撃デッキ (FATE BLASTER)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 未来の衝撃デッキ (FUTURE SHOCK)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ レベル連合デッキ (REBELS UNITE)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 執行の待機デッキ (SUSPENDED SENTENCE)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- フューチャー・サイト -未来予知-
TENTH EDITION
- 発売日
- 2007年7月13日
- 構成
- [383種類+P]
- ナンバリング
- 1/383~383/383
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ アルカニスの策略デッキ (ARCANIS’S GUILE)」 | 41枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ エヴィンガーの暴虐デッキ (EVINCAR’S TYRANNY)」 | 41枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ チョー・マノの決意デッキ (CHO-MANNO’S RESOLVE)」 | 41枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ カマールの激怒デッキ (KAMAHL’S TEMPER)」 | 41枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ モリモの力デッキ (MOLIMO’S MIGHT)」 | 41枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- 第10版
Lorwyn
- 発売日
- 2007年10月12日
- 構成
- [301種類+P]
- ナンバリング
- 1/301~301/301
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ エルフの狩りデッキ (ELVISH PREDATION)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ エレメンタルの道デッキ (ELEMENTALS’ PATH)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ キスキンの民兵デッキ (KITHKIN MILITIA)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ ボガートの祝祭デッキ (BOGGART FEAST)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ メロウの水路デッキ (MERROW RIVERWAYS)」 | 61枚入り)
- BOX(「トーナメントパック」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
Morningtide
- 発売日
- 2008年2月1日
- 構成
- [150種類+P]
- ナンバリング
- 1/150~150/150
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 大隊デッキ (BATTALION)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ シャーマニズム・デッキ (SHAMANISM)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 戦士の法典デッキ (WARRIOR’S CODE)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ ならず者デッキ (GOING ROGUE)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
SHADOWMOOR
- 発売日
- 2008年5月2日
- 構成
- [301種類+P]
- ナンバリング
- 1/301~301/301
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ オーラの熟達デッキ (AURA MASTERY)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 過剰殺戮デッキ (OVERKILL)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 生の形骸デッキ (MORTAL COIL)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 転換デッキ (TURNABOUT)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 崩壊の軍隊デッキ (ARMY OF ENTROPY)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
EVENTIDE
- 発売日
- 2008年7月25日
- 構成
- [180種類+P]
- ナンバリング
- 1/180~180/180
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 死の行進デッキ (DEATH MARCH)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ すり抜けの術デッキ (SIDESTEP)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 生命の吸収デッキ (LIFE DRAIN)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 電撃戦デッキ (BATTLE BLITZ)」 | 61枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「テーマデッキ 豊穣の極地デッキ (SUPERABUNDANCE)」 | 61枚入り)
- パック(15枚入り)
SHARDS OF ALARA
- 発売日
- 2008年10月3日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 高貴なるバント (BANT EXALTED)」 | 「カード」 41枚+ 「SHARDS OF ALARA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 巨獣のナヤ (NAYA BEHEMOTHS)」 | 「カード」 41枚+ 「SHARDS OF ALARA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 原初のジャンド (PRIMORDIAL JUND)」 | 「カード」 41枚+ 「SHARDS OF ALARA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 策謀のエスパー (ESPER ARTIFICE)」 | 「カード」 41枚+ 「SHARDS OF ALARA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 屍人のグリクシス (GRIXIS UNDEAD)」 | 「カード」 41枚+ 「SHARDS OF ALARA」 1パック入り)
- BOX(「トーナメントパック」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- アラーラの断片
CONFLUX
- 発売日
- 2009年2月6日
- 構成
- [145種類+P]
- ナンバリング
- 1/145~145/145
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット エスパーの空襲 (ESPER AIR ASSAULT)」 | 「カード」 41枚+ 「CONFLUX」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット グリクシスの魔軍 (GRIXIS SHAMBLING ARMY)」 | 「カード」 41枚+ 「CONFLUX」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット ジャンドの乱戦 (JUND APPETITE FOR WAR)」 | 「カード」 41枚+ 「CONFLUX」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット ナヤの版図 (NAYA DOMAIN)」 | 「カード」 41枚+ 「CONFLUX」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット バントの進撃 (BANT ON THE MARCH)」 | 「カード」 41枚+ 「CONFLUX」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
ALARA -REBORN-
- 発売日
- 2009年4月30日
- 構成
- [145種類+P]
- ナンバリング
- 1/145~145/145
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 永遠の攻撃 (ETERNAL SIEGE)」 | 「カード」 41枚+ 「ALARA -REBORN-」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 死への招待 (DEAD AHEAD)」 | 「カード」 41枚+ 「ALARA -REBORN-」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 騒乱の担い手 (RUMBER)」 | 「カード」 41枚+ 「ALARA -REBORN-」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 空の軍団 (LEGION ALOFT)」 | 「カード」 41枚+ 「ALARA -REBORN-」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 不自然な計画 (UNNATURAL SCHEMES)」 | 「カード」 41枚+ 「ALARA -REBORN-」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- アラーラの再誕
MAGIC 2010 CORE SET
- 発売日
- 2009年7月17日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 栄光の軍団 (WE ARE LEGION)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2010」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 火炎の炸裂 (FIREBOMBER)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2010」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 自然の憤怒 (NATURE’S FURY)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2010」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 死神の下僕 (DEATH’S MINIONS)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2010」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 精神の在処 (PRESENCE OF MIND)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2010」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り | 2009年12月18日 発売)
ZENDIKAR
- 発売日
- 2009年10月2日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 吸血鬼の隆盛 (RISE OF THE VAMPIRES)」 | 「カード」 41枚+ 「ZENDIKAR」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 強化呪文 (PUMPED UP)」 | 「カード」 41枚+ 「ZENDIKAR」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット コーの武器庫 (KOR ARMORY)」 | 「カード」 41枚+ 「ZENDIKAR」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 不安定な土地 (UNSTABLE TERRAIN)」 | 「カード」 41枚+ 「ZENDIKAR」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 冒険者たち (THE ADVENTURERS)」 | 「カード」 41枚+ 「ZENDIKAR」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り | 2009年12月18日 発売)
WORLDWAKE
- 発売日
- 2010年2月5日
- 構成
- [145種類+P]
- ナンバリング
- 1/145~145/145
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 速射 (RAPID FIRE)」 | 「カード」 41枚+ 「WORLDWAKE」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 粗暴な力 (BRUTE FORCE)」 | 「カード」 41枚+ 「WORLDWAKE」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 隊列飛行 (FLYOVER)」 | 「カード」 41枚+ 「WORLDWAKE」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 血の長の牙 (FANGS OF THE BLOODCHIEF)」 | 「カード」 41枚+ 「WORLDWAKE」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 謎の領域 (MYSTERIOUS REALMS)」 | 「カード」 41枚+ 「WORLDWAKE」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
DUEL DECKS PHYREXIA vs. THE COALITION
- 発売日
- 2010年3月19日
- 構成
- [全74種類(71種類+α)]
- ナンバリング
- 1/71~71/71
- 発行形態
- BOX(セット | 「カード60枚入りの構築済みデッキ」 2セット+ 「トークンカード」 3枚入り)
- キーワード
- ファイレクシア vs. ドミナリア連合
RISE OF THE ELDRAZI
- 発売日
- 2010年4月23日
- 構成
- [248種類+P]
- ナンバリング
- 1/248~248/248
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット エルドラージの目覚め (ELDRAZI ARISEN)」 | 「カード」 41枚+ 「RISE OF THE ELDRAZI」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 侵略の落し子 (INVADING SPAWN)」 | 「カード」 41枚+ 「RISE OF THE ELDRAZI」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 成長する者の栄光 (LEVELERS’ GLORY)」 | 「カード」 41枚+ 「RISE OF THE ELDRAZI」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 成長する者の嘲笑 (LEVELERS’ SCORN)」 | 「カード」 41枚+ 「RISE OF THE ELDRAZI」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 族霊の力 (TOTEM POWER)」 | 「カード」 41枚+ 「RISE OF THE ELDRAZI」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
- キーワード
- エルドラージ覚醒
デッキビルダーセット
- 発売日
- 2010年5月21日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- (未確認です)
- 発行形態
- 特製ストレージボックスに過去に販売されたブースターパックを4パック+ 「準ランダムカード」 125枚+ 「土地カード」 100枚+クッズ | カード計285枚入り)
MAGIC 2011 CORE SET
- 発売日
- 2010年7月16日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 吸血鬼の支配 (REIGN OF VAMPIRISM)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2011」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 勝利の刃 (BLADES OF VICTORY)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2011」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 炎のブレス (BREATH OF FIRE)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2011」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 猛獣の暴走 (STAMPEDE OF BEASTS)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2011」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 預言の力 (POWER OF PROPHECY)」 | 「カード」 41枚+ 「MAGIC 2011」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
SCARS OF MIRRODIN
- 発売日
- 2010年10月1日
- 構成
- [249種類+P]
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 金属術 (METALCRAFT)」 | 「カード」 60枚+ 「SCARS OF MIRRODIN」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 死の蔓延 (DEADSPREAD)」 | 「カード」 60枚+ 「SCARS OF MIRRODIN」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 秘宝の破壊者 (RELIC BREAKER)」 | 「カード」 60枚+ 「SCARS OF MIRRODIN」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット ファイレクシアの毒 (PHYREXIAN POISON)」 | 「カード」 60枚+ 「SCARS OF MIRRODIN」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット ミラディンのマイア (MYR OF MIRRODIN)」 | 「カード」 60枚+ 「SCARS OF MIRRODIN」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
- キーワード
- ミラディンの傷跡
DUEL DECKS JACE vs. CHANDRA
- 発売日
- 2010年12月3日
- 構成
- [全63種類(62種類+α)]
- ナンバリング
- 1/62~62/62
- 発行形態
- BOX(セット | 「カード60枚入りの構築済みデッキ」 2セット+ 「トークンカード」 6枚入り)
MIRRODIN BESIEGED
- 発売日
- 2011年2月4日
- 構成
- [155種類+P]
- ナンバリング
- 1/155~155/155
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 喊声 (BATTLE CRIES)」 | 「カード」 60枚+ 「MIRRODIN BESIEGED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 荒廃の道 (PATH OF BLIGHT)」 | 「カード」 60枚+ 「MIRRODIN BESIEGED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 逃れられない破滅 (DOOM INEVITABLE)」 | 「カード」 60枚+ 「MIRRODIN BESIEGED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット ミラディンの術 (MIRROMANCY)」 | 「カード」 60枚+ 「MIRRODIN BESIEGED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 感染と汚染 (INFECT & DEFILE)」 | 「カード」 75枚+ 「グッズ」 入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 突破口 (INTO THE BREACH)」 | 「カード」 75枚+ 「グッズ」 入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
- キーワード
- ミラディン包囲戦
NEW PHYREXIA
- 発売日
- 2011年5月13日
- 構成
- [175種類+P]+PR
- ナンバリング
- 1/175~175/175
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 荒れ狂う大群 (RAVAGING SWARM)」 | 「カード」 60枚+ 「NEW PHYREXIA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 巧妙な破壊 (ARTFUL DESTRUCTION)」 | 「カード」 60枚+ 「NEW PHYREXIA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 死をもたらす生命 (LIFE FOR DEATH)」 | 「カード」 60枚+ 「NEW PHYREXIA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 肉林 (FEAST OF FLESH)」 | 「カード」 60枚+ 「NEW PHYREXIA」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 貪り食う空 (DEVOURING SKIES)」 | 「カード」 60枚+ 「NEW PHYREXIA」 1パック入り)
- パック(15枚入り)
- パック(「コンパクトブースターパック」 | 6枚入り)
- キーワード
- 新たなるファイレクシア
COMMANDER
- 発売日
- 2011年6月17日
- 構成
- [全318種類(新規51種類+再録)]
- ナンバリング
- 1/318~318/318
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「鏡の秘術 (MIRROR MASTERY)」 | 「カード」 100枚+ 「大判カード」 15枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「策略の傀儡 (POLITICAL PUPPETS)」 | 「カード」 100枚+ 「大判カード」 15枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「天空の業火 (HEAVENLY INFERNO)」 | 「カード」 100枚+ 「大判カード」 15枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「反攻 (COUNTERPUNCH)」 | 「カード」 100枚+ 「大判カード」 15枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「貪食と増強 (DEVOUR FOR POWER)」 | 「カード」 100枚+ 「大判カード」 15枚入り)
- キーワード
- 統率者
MAGIC 2012 CORE SET
- 発売日
- 2011年7月15日
- 注釈: 「イベントデッキ」 の発売日は2011年8月12日です。
- 構成
- [249種類+P]+PR
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 絡み付く蜘蛛の巣 (ENTANGLING WEBS)」 | 「カード」 61枚+ 「MAGIC 2012」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 権力の掌握 (GRAB FOR POWER)」 | 「カード」 61枚+ 「MAGIC 2012」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 神秘の力 (MYSTICAL MIGHT)」 | 「カード」 61枚+ 「MAGIC 2012」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 聖なる攻撃 (SACRED ASSAULT)」 | 「カード」 61枚+ 「MAGIC 2012」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 血と炎 (BLOOD AND FIRE)」 | 「カード」 61枚+ 「MAGIC 2012」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 吸血鬼の猛攻 (VAMPIRE ONSLAUGHT)」 | 75枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 幻影の力 (ILLUSIONARY MIGHT)」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
INNISTRAD
- 発売日
- 2011年9月30日
- 注釈: イベントデッキの発売日は2011年10月28日です。
- 構成
- [264種類+P]
- ナンバリング
- 1/264~264/264
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 暗黒の撃退 (REPEL THE DARK)」 | 「カード」 60枚+ 「INNISTRAD」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 死の領地 (DEATHLY DOMINION)」 | 「カード」 60枚+ 「INNISTRAD」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 血の謝肉祭 (CARNIVAL OF BLOOD)」 | 「カード」 60枚+ 「INNISTRAD」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 不気味な猛攻 (ELDRITCH ONSLAUGHT)」 | 「カード」 60枚+ 「INNISTRAD」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 幽体軍団 (SPECTRAL LEGIONS)」 | 「カード」 60枚+ 「INNISTRAD」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 食い尽くす死 (DEATHFED)」 | 75枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 戦線維持 (HOLD THE LINE)」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
DARK ASCENSION
- 発売日
- 2012年2月3日
- 構成
- [158種類+P]
- ナンバリング
- 1/158~158/158
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 暗黒の生け贄 (DARK SACRIFICE)」 | 「カード」 60枚+ 「DARK ASCENSION」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 巨大な脅威 (MONSTROUS SURPRISE)」 | 「カード」 60枚+ 「DARK ASCENSION」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 素早い正義 (SWIFT JUSTICE)」 | 「カード」 60枚+ 「DARK ASCENSION」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 無慈悲な死 (RELENTLESS DEAD)」 | 「カード」 60枚+ 「DARK ASCENSION」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 墓所の力 (GRAVE POWER)」 | 「カード」 60枚+ 「DARK ASCENSION」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ らせんの破滅 (SPIRALING DOOM)」 | 75枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 陽気な炎 (GLEEFUL FLAMES)」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- 闇の隆盛
DUEL DECKS VENSER vs. KOTH
- 発売日
- 2012年3月30日
- 構成
- [全79種類(77種類+α)]
- ナンバリング
- 1/77~77/77
- 発行形態
- BOX(セット | 「カード60枚入りの構築済みデッキ」 2セット+ 「トークンカード」 2枚入り)
AVACYN RESTORED
- 発売日
- 2012年5月4日
- 注釈: イベントデッキの発売日は2012年5月25日です。
- 構成
- [244種類+P]
- ナンバリング
- 1/244~244/244
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 孤独なる悪鬼 (SOLITARY FIENDS)」 | 「カード」 60枚+ 「AVACYN RESTORED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 力の結束 (BOUND BY STRENGTH)」 | 「カード」 60枚+ 「AVACYN RESTORED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 天使の威光 (ANGELIC MIGHT)」 | 「カード」 60枚+ 「AVACYN RESTORED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 屠殺場 (SLAUGHTERHOUSE)」 | 「カード」 60枚+ 「AVACYN RESTORED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 燃え立つ夜明け (FIERY DAWN)」 | 「カード」 60枚+ 「AVACYN RESTORED」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 死者の侵略 (DEATH’S ENCROACH)」 | 75枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 人類の報復 (HUMANITY’S VENGEANCE)」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
- キーワード
- アヴァシンの帰還
PLANECHASE (=2012)
- 発売日
- 2012年6月1日
- 構成
- [(新規21種類+再録)]
- ナンバリング
- (未確認です)
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「凶暴なるオーラ (SAVAGE AURAS)」 | 「カード」 60枚+ 「大判カード」 10枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「混沌の支配 (CHAOS REIGNS)」 | 「カード」 60枚+ 「大判カード」 10枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「始原の飢え (PROMORDIAL HUNGER)」 | 「カード」 60枚+ 「大判カード」 10枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「忍者の夜 (NIGHT OF THE NINJA)」 | 「カード」 60枚+ 「大判カード」 10枚入り)
MAGIC 2013 CORE SET
- 発売日
- 2012年7月13日
- 注釈: 「イベントデッキ」 の発売日は2012年8月3日です。
- 構成
- [249種類+P]+PR
- ナンバリング
- 1/249~249/249
- 発行形態
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 勝利への道 (PATH TO VICTORY)」 | 「カード」 60枚+ 「MAGIC 2013」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 力の深淵 (DEPTHS OF POWER)」 | 「カード」 60枚+ 「MAGIC 2013」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 単独支配 (SOLE DOMINATION)」 | 「カード」 60枚+ 「MAGIC 2013」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 群衆の掟 (MOB RULE)」 | 「カード」 60枚+ 「MAGIC 2013」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「エントリーセット 野生の猛進 (WILD RUSH)」 | 「カード」 60枚+ 「MAGIC 2013」 1パック入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 再稼働 (REPEAT PERFORMANCE)」 | 75枚入り)
- BOX(構築済みデッキ 「イベントデッキ 甘美な復讐 (SWEET REVENGE)」 | 75枚入り)
- パック(15枚入り)
MAGIC 2013 CORE SET デッキビルダーセット
- 発売日
- 2012年7月13日
- 構成
- [(未確認です)]
- ナンバリング
- (未確認です)
- 発行形態
- 特製ストレージボックスに過去に販売されたブースターパックを4パック+ 「準ランダムカード」 125枚+ 「土地カード」 100枚+クッズ | カード計285枚入り)
DUEL DECKS IZZET vs. GOLGARI
- 発売日
- 2012年9月7日
- 構成
- [全91種類(90種類+α)]
- ナンバリング
